Sur cette page, vous retrouverez les différents matériaux roulant pour chaque ville. Cette page sera mise à jour régulièrement. Dernière mise à jour : Juin 2023.
Matériel Roulant : Tramways
RÉSEAU STAS : SAINT-ÉTIENNE
Nom | Nombre | Constructeurs | Numérotation |
---|---|---|---|
STE1 ( Saint-Étienne 1 ) | 7 | Alsthom | 906 à 909, 912, 914 et 915 |
STE2 ( Saint-Étienne 2. ) | 20 | Alsthom | 916 à 935 |
Urbos 3 | 16 | CAF | 941 à 956 |
RÉSEAU TCL : VILLE DE LYON
Nom | Nombre | Constructeur | Numérotation |
---|---|---|---|
Citadis 302 | 73 | Alsthom | 801 à 873 |
Citadis 402 | 34 | Alsthom | 874 à 942 |
Nom | Nombre | Constructeur | Numérotation |
---|---|---|---|
Citadis 302 | 12 | Alsthom | 2241 à 2246 et 2541 à 2546 |
Citadis 402 | 118 | Alsthom | 1301 à 1326, 1827 à 1856, 2201 à 2232, 2301 à 2306, 2501 à2520 et 2801 à 2804 |
Créez votre propre site internet avec Webador